
CEF2 - 16 to 14 AWG Closed End Connectors, Pigtail Connectors, 100 Pieces
Dimensions & Features:
| Wire Range: | 16-14 AWG |
| Color: | Blue |
| W: | 5.5mm (0.21") |
| F: | 13.9mm (0.54") |
| L: | 21mm (0.82") |
| D: | 8mm (0.31") |
| E: | 7mm (0.27") |
| T: | 0.45mm (0.02") |
| C: | 3.1mm (0.12") |
| Sleeve Material: | Copper |
| Insulation Material: | Nylon |
| Temperature Rating: | 105°C - 600 Volts |
| UL Recognized: | No |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Technical Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None
Documents
Click to view product spec sheet:
Videos
Click here to check out our YouTube channel:
Original: $2.96
-70%$2.96
$0.89Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Dimensions & Features:
| Wire Range: | 16-14 AWG |
| Color: | Blue |
| W: | 5.5mm (0.21") |
| F: | 13.9mm (0.54") |
| L: | 21mm (0.82") |
| D: | 8mm (0.31") |
| E: | 7mm (0.27") |
| T: | 0.45mm (0.02") |
| C: | 3.1mm (0.12") |
| Sleeve Material: | Copper |
| Insulation Material: | Nylon |
| Temperature Rating: | 105°C - 600 Volts |
| UL Recognized: | No |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Technical Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None
Documents
Click to view product spec sheet:
Videos
Click here to check out our YouTube channel:












