

PBDN2-250 - 16-14AWG - .250 Uninsulated Piggyback Terminal - .8x6.3mm tab
Dimensions & Features:
| Wire Range: | 16-14 AWG |
| L: | 16.1mm (0.63") |
| F: | 7.8mm (0.31") |
| W: | 6.7mm (0.26") |
| B: | 5.2mm (0.20") |
| C: | 2.4mm (0.09") |
| D: | 3.4mm (0.13") |
| W1: | 6.2mm (0.24") |
| F1: | 8.7mm (0.34") |
| Nema Tab: | 0.02" X 0.25" (0.8mm X 6.35mm) |
| Terminal Material: | Brass |
| AMP Rating: | 15 AMP |
| UL Recognized: | Yes |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Product Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None
Documents
Click to view the product spec sheet:
Videos
Click to view our YouTube channel!
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Dimensions & Features:
| Wire Range: | 16-14 AWG |
| L: | 16.1mm (0.63") |
| F: | 7.8mm (0.31") |
| W: | 6.7mm (0.26") |
| B: | 5.2mm (0.20") |
| C: | 2.4mm (0.09") |
| D: | 3.4mm (0.13") |
| W1: | 6.2mm (0.24") |
| F1: | 8.7mm (0.34") |
| Nema Tab: | 0.02" X 0.25" (0.8mm X 6.35mm) |
| Terminal Material: | Brass |
| AMP Rating: | 15 AMP |
| UL Recognized: | Yes |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Product Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None
Documents
Click to view the product spec sheet:
Videos
Click to view our YouTube channel!











