

PBDN1-250 - Uninsulated Piggyback Terminal - 22-16 AWG - 0.8x6.3mm tab
Dimensions & Features:
| Wire Range: | 22-16 AWG |
| L: | 16.1mm (0.63") |
| F: | 7.8mm (0.31") |
| W: | 6.7mm (0.26") |
| B: | 5.2mm (0.20") |
| C: | 1.8mm (0.07") |
| D: | 2.7mm (0.11") |
| W1: | 6.2mm (0.24") |
| F1: | 8.7mm (0.34") |
| Nema Tab: | 0.02" X 0.25" (0.8mm X 6.35mm) |
| Terminal Material: | Brass |
| AMP Rating: | 10 AMP |
| UL Recognized: | Yes |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Product Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None
Documents
Click to view the product spec sheet:
Videos
Click to view our YouTube channel!
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Dimensions & Features:
| Wire Range: | 22-16 AWG |
| L: | 16.1mm (0.63") |
| F: | 7.8mm (0.31") |
| W: | 6.7mm (0.26") |
| B: | 5.2mm (0.20") |
| C: | 1.8mm (0.07") |
| D: | 2.7mm (0.11") |
| W1: | 6.2mm (0.24") |
| F1: | 8.7mm (0.34") |
| Nema Tab: | 0.02" X 0.25" (0.8mm X 6.35mm) |
| Terminal Material: | Brass |
| AMP Rating: | 10 AMP |
| UL Recognized: | Yes |
| CE Certified: | Yes |
| RoHS Compliant: | Yes |
Product Drawing:

Cross References
Cross Reference Parts:None
Documents
Click to view the product spec sheet:
Videos
Click to view our YouTube channel!











